天保2023.06.14期学员开班名单

天保2023.06.14期学员开班名单

2023-06-13 14:46:49

阅读量:2938
请各位学员根据收到的短信通知,到指定地点领取理论课时卡
 
天保2023.06.14期学员开班名单
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 卞俊杰 18岁 C2 大周路
2 卜佳成 18岁 C1 晓庄
3 曹巍 41岁 C1 大桥
4 常天臣 18岁 C1 麻田路
5 陈超 37岁 C2 南邮
6 陈昊楠 18岁 C1 玉兰路
7 陈佳玮 18岁 C2 幕府西路
8 陈建成 36岁 C1 大周路
9 陈开立 31岁 C2 总校分部
10 陈冷乐 25岁 C2 大周路
11 陈立杰 32岁 C1 大桥
12 陈尚妍 18岁 C2 东宝路
13 陈圣然 18岁 C1 元通
14 陈语涵 18岁 C2 总校分部
15 陈震 18岁 C2 大桥
16 戴高乐 18岁 C1 大周路
17 戴琪轩 18岁 C1 大桥
18 戴锐 18岁 C1 总校分部
19 邓广泽 19岁 C2 南邮
20 丁家星 18岁 C2 大桥
21 丁嘉锋 21岁 C2 宁友
22 丁冉 18岁 C2 元通
23 窦贝贝 21岁 C2 幕府西路
24 杜钰凡 18岁 C1 元通
25 范晓妍 20岁 C2 大桥
26 范欣仪 18岁 C2 大行宫
27 范雨翔 22岁 C1 中华路
28 方吕成 19岁 C1 大桥
29 费恬歌 18岁 C2 总校分部
30 费阳 18岁 C1 东宝路
31 冯子祺 18岁 C2 总校分部
32 高兴 18岁 C1 大桥
33 古雨欣 24岁 C2 玉兰路
34 顾庆 19岁 C1 南理工
35 顾吴迪 18岁 C2 东宝路
36 顾欣欣 39岁 C2 元通
37 顾舟楠 18岁 C2 东宝路
38 郭建立 18岁 C1 东宝路
39 韩佳阳 20岁 C1 大桥
40 韩磊 18岁 C1 天保科目三
41 韩琦 28岁 C2 元通
42 韩之忞 18岁 C2 白马
43 何煦 20岁 C1 南理工
44 胡亦宁 18岁 C2 白马
45 华夏乐 18岁 C1 中华路
46 黄磊 29岁 C2 元通
47 黄乃文 18岁 C1 南理工
48 姬姝茜 31岁 C2 麻田路
49 季阳 18岁 C2 芦席营
50 贾文禹 18岁 C2 幕府西路
51 蒋雨馨 18岁 C2 玉兰路
52 焦艺杭 19岁 C2 南邮
53 冷洁 18岁 C1 大桥
54 李浩瀚 18岁 C1 幕府西路
55 李皓天 18岁 C1 元通
56 李宏祥 60岁 C1 大行宫
57 李唤潮 19岁 C2 晓庄
58 李蕾蕾 25岁 C2 天保科目三
59 李懋学 18岁 C2 元通
60 李梦友 38岁 C1 五塘
61 李世博 18岁 C1 玉兰路
62 李思源 18岁 C2 双拜巷
63 李新莹 18岁 C1 天保科目三
64 李钊 18岁 C1 南邮
65 李哲元 18岁 C2 幕府西路
66 李振宇 18岁 C1 南邮
67 梁宇航 18岁 C2 元通
68 林颢轩 18岁 C1 大明路
69 林嘉怡 18岁 C2 总校分部
70 刘丹洋 18岁 C2 总校分部
71 刘昆 18岁 C2 五塘
72 刘陆翼 18岁 C2 南邮
73 刘民强 18岁 C1 大桥
74 刘双莹   C1 总校分部
75 刘玮伦 18岁 C2 大明路
76 刘文韬 18岁 C1 东宝路
77 刘欣宜 18岁 C2 五塘
78 刘欣怡 18岁 C2 五塘
79 刘妍西 18岁 C2 草场门
80 刘洋 20岁 C1 晓庄
81 刘宜丰 18岁 C2 建宁路
82 刘亦君 18岁 C2 大明路
83 卢震烁 18岁 C1 天保科目三
84 陆方园 32岁 C2 玉兰路
85 陆昊宇 18岁 C1 元通
86 陆乐   C2 南邮
87 路金鑫 18岁 C1 宁友
88 吕曹闰 18岁 C1 大行宫
89 栾承钧 18岁 C2 幕府西路
90 罗顺美 53岁 C2 双拜巷
91 马继雯 19岁 C1 中华路
92 马永康 19岁 C1 幕府西路
93 梅晓兵   C2 总校分部
94 门灵灿 18岁 C1 幕府西路
95 倪可昕 18岁 C2 幕府西路
96 潘翠云 45岁 C2 宁友
97 庞博闻 18岁 C1 大桥
98 戚祺 18岁 C1 中华路
99 钱坤 18岁 C1 白马
100 钱希林 19岁 C1 天保科目三
101 秦皓炜 18岁 C2 元通
102 秦筱冉 18岁 C2 白马
103 邱雪 22岁 C2 芦席营
104 桑菀辰 21岁 C2 白马
105 沙彦孜 18岁 C2 板桥总部
106 沈思邈 18岁 C1 东宝路
107 沈思远 18岁 C1 东宝路
108 盛祺 18岁 C2 幕府西路
109 史志元 18岁 C1 天保科目三
110 司梦瑶 18岁 C2 双拜巷
111 宋金玲 41岁 C1 玉兰路
112 隋泰屹 18岁 C2 天保科目三
113 孙佳辉 18岁 C2 南理工
114 孙嘉伟 18岁 C1 总校分部
115 孙全 18岁 C1 天保科目三
116 孙岫生 30岁 C1 板桥总部
117 孙裔阳 18岁 C1 双拜巷
118 谭军 32岁 C1 天保科目三
119 汤沁宇 18岁 C2 总校分部
120 唐峥嵘 20岁 C1 天保科目三
121 田乐宁 18岁 C1 天保科目三
122 万一凡 20岁 C2 大桥
123 汪宇阳 18岁 C2 东宝路
124 王安睿 18岁 C1 大桥
125 王晨妍 18岁 C2 芦席营
126 王晗竹 26岁 C2 大行宫
127 王吉祥 18岁 C2 大桥
128 王金艾佳 18岁 C2 宁友
129 王乐航 18岁 C2 东宝路
130 王墨涵 18岁 C2 中华路
131 王祺臣 18岁 C1 元通
132 王帅 18岁 C1 元通
133 王苏安 18岁 C1 天保科目三
134 王涛 18岁   建宁路
135 王小龙 18岁 C1 东宝路
136 王欣童 22岁 C2 大明路
137 王鑫 18岁 C1 晓庄
138 王乙丞 19岁 C2 晓庄
139 王宇轩 18岁 C1 五塘
140 王章飞 18岁 C1 东宝路
141 王兆杰 18岁 C1 大桥
142 王忠禹 18岁 C2 东宝路
143 王孜翔 18岁 C2 元通
144 王子墨 18岁 C2 东宝路
145 王梓涵 18岁 C2 大周路
146 吴昊天 18岁 C2 大周路
147 吴天宇 18岁 C1 总校分部
148 吴小勇 33岁 C2 双拜巷
149 吴晓军 45岁 C1 玉兰路
150 吴新瑞 19岁 C2 南理工
151 吴致远 18岁 C1 五塘
152 吴子涵 18岁 C1 东宝路
153 肖乐 18岁 C1 白马
154 谢瑞奇 18岁 C2 玉兰路
155 徐敬皓 18岁 C1 天保科目三
156 徐可欣 18岁 C2 尧新考场
157 徐礼智 18岁 C2 幕府西路
158 徐令仪 18岁 C2 幕府西路
159 徐秋阳 19岁 C2 幕府西路
160 徐习原 19岁 C2 玉兰路
161 徐鑫 18岁 C1 总校分部
162 徐智鹏 20岁 C1 总校分部
163 徐梓清 18岁 C2 总校分部
164 许尔雅 18岁 C2 总校分部
165 许淏珉 18岁 C1 晓庄
166 许少冲 18岁 C1 白马
167 许文清 18岁 C2 玉兰路
168 杨默 18岁 C1 幕府西路
169 杨书鑫 18岁 C2 东宝路
170 杨易 18岁 C2 总校分部
171 杨卓曼 18岁 C2 板桥总部
172 姚佳乐 21岁 C2 大桥
173 姚杰 18岁 C2 南理工
174 尹堃宇 18岁 C2 宁友
175 印玄晔 18岁 C2 总校分部
176 雍苏东 18岁 C1 板桥总部
177 于睿 18岁 C2 玉兰路
178 于睿琪 18岁 C1 天保科目三
179 翟冬芳 36岁 C1 玉兰路
180 詹雨萌 18岁 C2 白马
181 张晗 18岁 C1 板桥总部
182 张豪 18岁 C1 建宁路
183 张嘉樑 18岁 C2 五塘
184 张锦雯 18岁 C2 中华路
185 张思睿 18岁 C2 东宝路
186 张雯婕 20岁 C1 总校分部
187 张馨予 18岁 C2 晓庄
188 张旭 18岁 C2 幕府西路
189 张轩诚 18岁 C2 天保科目三
190 张宇涵 18岁 C2 东宝路
191 张祉昊 18岁 C1 东宝路
192 章子辰 18岁 C2 东宝路
193 赵嘉珂 18岁 C2 玉兰路
194 赵磊 18岁 C1 五塘
195 赵立昂 18岁 C1 东宝路
196 赵灵萤 18岁 C2 元通
197 郑皓 18岁 C2 元通
198 郑雨桐   C2 双拜巷
199 周朝 25岁 C2 五塘
200 周尔文 18岁 C2 总校分部
201 周沛苾璇 18岁 C2 宁友
202 周小童 18岁 C2 南理工
203 周啸 18岁 C1 元通
204 周耀宇 18岁 C2 草场门
205 周志麟云 18岁 C2 白马
206 朱泓禹 19岁 C1 东宝路
207 朱静雯 18岁 C2 总校分部
208 朱兰 25岁 C1 元通
209 朱润喆 18岁 C2 南邮
210 朱新霞 35岁 C2 天保科目三
211 祝禹菲 18岁 C2 元通
212 左欣蕊 19岁 C2 南邮