天保2023.04.27期学员开班名单

天保2023.04.27期学员开班名单

2023-04-26 15:40:22

阅读量:1365
天保2023.04.27期学员开班名单
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 鲍羽彤 18岁 C2 总校分部
2 蔡其雄 19岁 C1 元通
3 曹嘉彤 18岁 C1 元通
4 曹洁 27岁 C2 五塘
5 曹印樱 25岁 C1 晓庄
6 常明 57岁 C1 板桥总部
7 陈伟奇 19岁 C2 玉兰路
8 陈文文 28岁 C2 幕府西路
9 陈曦 18岁 C1 玉兰路
10 陈昭晖 23岁 C2 大行宫
11 陈子扬 18岁 C1 总校分部
12 成颖 35岁 C2 总校分部
13 单磊 40岁 C1 南邮
14 丁小芳 31岁 C2 建宁路
15 丁云洋 41岁 C2 东宝路
16 范元沅 30岁 C2 元通
17 冯涵宇 18岁 C1 总校分部
18 冯家和 19岁 C1 总校分部
19 冯冉 38岁 C2 双拜巷
20 高家融 25岁 C2 大明路
21 高洋 46岁 C2 白马
22 耿娅玟 18岁 C2 晓庄
23 郭春玲 54岁 C2 建宁路
24 郭好 18岁 C1 宁友
25 韩志慧   C2 中华路
26 贺冬贝 27岁 C1 总校分部
27 胡沈枫 21岁 C1 双拜巷
28 黄保平 18岁 C1 东宝路
29 黄启恒 18岁 C2 元通
30 蒋余成 33岁 C2 晓庄
31 靳胸刚 34岁 C2 芦席营
32 瞿秋琨 18岁 C1 玉兰路
33 喇浩航 18岁 C2 白马
34 兰亮 18岁 C2 总校分部
35 雷妤 21岁 C2 大行宫
36 李路龙 26岁 C2 中华路
37 李明慧 23岁 C1 玉兰路
38 李秋平 34岁 C2 总校分部
39 李若妍 21岁 C1 晓庄
40 李诗琪 21岁 C2 板桥总部
41 李文丽 23岁 C2 东宝路
42 李馨雨 19岁 C2 尧新考场
43 梁伟 36岁 C2 白马
44 梁园园 33岁 C1 大桥
45 林卿 34岁 C1 尧新考场
46 刘澈 20岁 C1 大明路
47 刘金平 25岁 C1 东宝路
48 刘其雷 25岁 C1 中华路
49 刘武宁 24岁 C1 南理工
50 刘小莉 43岁 C2 南理工
51 刘绪天 18岁 C1 元通
52 刘洋訸 18岁 C2 天保科目三
53 刘有奇 25岁 C2 南邮
54 刘宇鑫 18岁 C1 天保科目三
55 刘子涵 20岁 C1 天保科目三
56 柳平 51岁 C1 晓庄
57 马林 41岁 C2 中华路
58 马汝歆 27岁 C2 大行宫
59 苗淼 30岁 C2 中华路
60 倪志鹏 29岁 C2 芦席营
61 年介明 43岁 C1 天保科目三
62 潘天发 43岁 C1 板桥总部
63 裴张鹏 20岁 C1 东宝路
64 彭建宁 57岁 C2 晓庄
65 彭艳 48岁 C2 总校分部
66 彭宇 18岁 C1 晓庄
67 齐林庆 37岁 C1 玉兰路
68 钱静怡 29岁 C2 南理工
69 裘剑之 32岁 C2 玉兰路
70 沈春霞 45岁 C2 元通
71 沈立影 25岁 C1 东宝路
72 盛天爽 21岁 C2 双拜巷
73 施骞 18岁 C2 南邮
74 施祖德 26岁 C1 大行宫
75 舒海强 19岁 C1 宁友
76 宋家娟 34岁 C2 幕府西路
77 孙乐平 53岁 C1 天保科目三
78 孙伟 40岁 C1 玉兰路
79 孙文佳 25岁 C2 东宝路
80 邰叶萍 26岁 C2 元通
81 陶辰 18岁 C2 总校分部
82 万鲁苏全 18岁 C1 白马
83 王川 25岁 C1 宁友
84 王昊 18岁 C1 幕府西路
85 王辉 19岁 C1 元通
86 王金芳 43岁 C2 大明路
87 王立峰 47岁 C2 幕府西路
88 王芊蓥 18岁 C1 幕府西路
89 王榕 54岁 C2 草场门
90 王涛   C1 东宝路
91 王向山 34岁 C2 大桥
92 王尹睿 18岁 C1 芦席营
93 王宇轩 18岁 C2 大周路
94 王子怡 20岁 C2 五塘
95 魏修波 38岁 C1 大周路
96 闻树军 54岁 C1 大桥
97 吴玥 26岁 C2 大桥
98 夏悦妮 21岁 C2 总校分部
99 肖克 22岁 C1 晓庄
100 肖潇 19岁 C1 板桥总部
101 谢婧婕 26岁 C2 芦席营
102 熊群 31岁 C2 中华路
103 徐煌博 18岁 C1 东宝路
104 徐晶晶 41岁 C2 晓庄
105 徐巧云 26岁 C2 五塘
106 徐芸芸 27岁 C2 幕府西路
107 徐哲冰 31岁 C1 东宝路
108 许健 45岁 C2 幕府西路
109 许秀秀 27岁 C2 晓庄
110 闫雪 25岁 C1 玉兰路
111 杨晶晶 19岁 C2 元通
112 杨明昊 18岁 C1 玉兰路
113 杨欣然 20岁 C2 元通
114 伊卜拉伊木·合力力 22岁 C1 中华路
115 于纯 49岁 C2 中华路
116 于馨冉 20岁 C2 中华路
117 余海洋 21岁 C1 白马
118 曾智杰 18岁 C2 五塘
119 张迟禹 24岁 C2 幕府西路
120 张建 52岁 C2 元通
121 张如金 52岁 C1 幕府西路
122 张天翼 23岁 C1 大周路
123 张贤兵 39岁 C2 大桥
124 张义健 20岁 C1 大行宫
125 张雨 21岁 C1 尧新考场
126 张渊博 22岁 C1 东宝路
127 赵梦甜 34岁 C2 东宝路
128 郑辰 34岁 C2 天保科目三
129 郑新宇 27岁 C2 玉兰路
130 郑子萍 20岁 C1 玉兰路
131 周春华 53岁 C1 大桥
132 周发阳 19岁 C1 大桥
133 周青 27岁 C2 元通
134 周辛未 32岁 C1 晓庄
135 周燕豪 18岁 C2 五塘
136 朱菲菲 37岁 C2 芦席营
137 朱玲 23岁 C2 元通
138 朱溪筠 19岁 C1 元通
139 朱治明 21岁 C2 晓庄
140 庄筱钰 23岁 C2 白马
141 赵伟旭 19岁 C1 元通
142 周文静 18岁 C1 玉兰路