天保2023.04.22期学员开班名单

天保2023.04.22期学员开班名单

2023-04-21 15:20:14

阅读量:1998
天保2023.04.22期学员开班名单
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 曹新剑 26岁 C1 大周路
2 常子全 23岁 C2 大桥
3 陈昌娥 44岁 C1 晓庄
4 陈飞 39岁 C2 东宝路
5 陈功 38岁 C2 南理工
6 陈晓辉 31岁 C2 草场门
7 仇兴圆 20岁 C2 白马
8 单超然 19岁 C1 大桥
9 单鹏飞 34岁 C2 双拜巷
10 丁中苗 26岁 C2 总校分部
11 杜傲曼 23岁 C2 草场门
12 段妹玲 24岁 C2 草场门
13 佴庆喜 57岁 C2 双拜巷
14 范荣晋 23岁 C1 宁友
15 方晓 36岁 C2 元通
16 冯贵东 21岁 C1 双拜巷
17 冯秋玲 51岁 C2 元通
18 高海浜 52岁 C2 大桥
19 高怀兵 53岁 C1 玉兰路
20 高子仪 26岁 C2 玉兰路
21 葛航 23岁 C1 玉兰路
22 郭嘉欣 25岁 C2 元通
23 何迎春 53岁 C2 元通
24 洪德荣 18岁 C2 元通
25 胡俊杰 20岁 C1 白马
26 胡晓琴 26岁 C2 总校分部
27 季云静 28岁 C2 五塘
28 姜莹 22岁 C2 大周路
29 蒋春 36岁 C2 大桥
30 金晶 33岁 C2 大明路
31 居萍萍 36岁 C2 总校分部
32 赖国华 39岁 C1 大周路
33 李长爱 19岁 C1 大周路
34 李恒菲 23岁 C2 中华路
35 李梦婷 28岁 C2 幕府西路
36 李伟 49岁 C1 五塘
37 李霞 29岁 C2 板桥总部
38 林嘉美 18岁 C2 总校分部
39 刘京 23岁 C2 元通
40 刘倩 28岁 C2 板桥总部
41 刘清 43岁 C2 元通
42 刘少帅 19岁 C1 南邮
43 刘爽平 41岁 C1 中华路
44 刘宇琛 35岁 C1 总校分部
45 吕慧婷 19岁 C2 幕府西路
46 马容 33岁 C2 宁友
47 马思伟 24岁 C2 建宁路
48 毛飞宇 20岁 C1 大明路
49 闵佳欣 20岁 C2 东宝路
50 倪金陵 67岁 C2 东宝路
51 庞成铭 30岁 C1 长虹路
52 庞飞 24岁 C2 天保科目三
53 祁浩 42岁 C2 天保科目三
54 钱淡雅 20岁 C2 晓庄
55 屈红冰 24岁 C2 双拜巷
56 盛颖颖 19岁 C2 南邮
57 宋文静 34岁 C2 总校分部
58 宋忠豪 21岁 C1 南邮
59 苏万龙 57岁 C2 南理工
60 孙华红 54岁 C2 大桥
61 孙凌飞 35岁 C2 南邮
62 孙敏 22岁 C2 幕府西路
63 孙蓉 22岁 C2 大周路
64 孙睿扬 18岁 C2 大桥
65 孙叶萌 24岁 C2 南邮
66 陶子弈 22岁 C2 幕府西路
67 滕汉春 39岁 C1 双拜巷
68 王笑笑 34岁 C1 玉兰路
69 王一漫 36岁 C2 白马
70 王雨婷 21岁 C2 天保科目三
71 王远智 25岁 C2 总校分部
72 吴政 20岁 C1 元通
73 谢海平 36岁 C2 元通
74 谢雯莉 19岁 C2 宁友
75 谢孝伟 55岁 C2 宁友
76 邢楷文 20岁 C1 玉兰路
77 徐胜强 51岁 C2 南邮
78 徐雅 33岁 C2 大桥
79 徐玥灵 18岁 C2 南理工
80 杨桂钱 29岁 C2 元通
81 杨俊杰 18岁 C1 总校分部
82 杨逸旭 21岁 C2 草场门
83 尤丽娅   C1 新建
84 余庆霞 21岁 C2 元通
85 袁方 22岁 C1 白马
86 张晨浩 22岁 C1 双拜巷
87 张琼杨 39岁 C2 元通
88 章恒 29岁 C2 东宝路
89 赵翠萍 50岁 C2 板桥总部
90 赵啟潇 19岁 C2 玉兰路
91 赵强 54岁 C1 玉兰路
92 赵怿敏 18岁 C1 东宝路
93 植艳方 25岁 C1 幕府西路
94 周海燕 42岁 C1 大明路
95 周刊刊 26岁 C2 元通
96 周颖 23岁 C2 南邮
97 朱方威 28岁 C2 宁友
98 朱方彦 28岁 C2 宁友