天保1163期学员开班名单 (3月22日)

天保1163期学员开班名单 (3月22日)

2023-03-21 15:40:24

阅读量:1107
天保1163期学员开班名单         (3月22日)
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 柏露 43岁 C2 白马
2 柏翔 43岁 C2 大桥
3 卞金宝 57岁 C2 大桥
4 蔡梓珍 27岁 C2 幕府西路
5 曹多传 40岁 C2 麻田路
6 曹魏忠 19岁 C1 幕府西路
7 陈海萍 48岁 C2 建宁路
8 陈佳韵 31岁 C2 南邮
9 陈萍 43岁 C2 元通
10 陈婷 26岁 C2 天保科目三
11 陈薇 39岁 C2 新建
12 陈星雨 24岁 C2 东宝路
13 陈雅红 33岁 C2 白马
14 陈亦刘 20岁 C2 大桥
15 成慧 24岁 C2 东宝路
16 成思琪 21岁 C2 元通
17 程玖 23岁 C2 东宝路
18 狄俊玲 18岁 C1 东宝路
19 董倩 28岁 C2 大桥
20 冯伟祺 18岁 C2 晓庄
21 高蔚 35岁 C2 玉兰路
22 高效 37岁 C1 双拜巷
23 高雪莲 25岁 C1 双拜巷
24 格桑占堆 20岁 C1 晓庄
25 谷礼政 27岁 C2 晓庄
26 管书琦 21岁 C1 元通
27 桂亮亮 37岁 C1 南邮
28 郭宝仪 19岁 C2 大桥
29 郭力文 18岁 C2 大桥
30 韩家宏 27岁 C2 大桥
31 韩梦晴 20岁 C2 宁友
32 韩雨萌 19岁 C1 元通
33 何礼荣 53岁 C2 幕府西路
34 何瑞鹏 38岁 C1 白马
35 何天睿 18岁 C1 晓庄
36 胡锦振 27岁 C2 幕府西路
37 胡立林 53岁 C2 新建
38 花目荣 31岁 C2 五塘
39 黄飞虎 41岁 C2 新建
40 黄纳蓉 44岁 C2 东宝路
41 吉娜 37岁 C2 东宝路
42 季蕴莹 22岁 C1 麻田路
43 江南 22岁 C2 南邮
44 江叶峰 47岁 C2 东宝路
45 焦彦平 39岁 C1 幕府西路
46 金荣伟 29岁 C1 中华路
47 金婷婷 25岁 C2 玉兰路
48 康难难 34岁 C2 芦席营
49 康毅 43岁 C2 大明路
50 赖大军 48岁 C2 双拜巷
51 李阿飞 23岁 C1 麻田路
52 李丹丹 21岁 C2 大桥
53 李可可 20岁 C2 白马
54 李宁宁 23岁 C2 幕府西路
55 李清然 18岁 C2 元通
56 李瑞年 52岁 C1 幕府西路
57 李想 28岁 C2 白马
58 李星星 21岁 C2 东宝路
59 练龙皓 33岁 C1 南理工
60 梁颖 25岁 C2 大行宫
61 林茹 24岁 C2 建宁路
62 林诗宇 19岁 C2 东宝路
63 刘成红 41岁 C1 中华路
64 刘春慧 18岁 C1 总校分部
65 刘方东 39岁 C2 南理工
66 刘光宇 34岁 C1 尧新考场
67 刘海桃 37岁 C1 白马
68 刘慧 37岁 C2 大桥
69 刘洁 25岁 C1 麻田路
70 刘美玉 21岁 C1 元通
71 刘晓聪 21岁 C1 总校分部
72 卢依婷 24岁 C2 元通
73 吕志胜 26岁 C2 玉兰路
74 骆燕 33岁 C2 晓庄
75 马伯伦 21岁 C2 天保科目三
76 马海城 34岁 C2 玉兰路
77 马金凤 32岁 C2 草场门
78 马岚萍 20岁 C2 南邮
79 梅宝 39岁 C1 东宝路
80 明加根 31岁 C1 玉兰路
81 穆娜娜 24岁 C2 大桥
82 倪子清 18岁 C2 新建
83 潘心易 20岁 C2 元通
84 彭根英 41岁 C2 建宁路
85 漆雨菂 24岁 C2 宁友
86 齐志刚 50岁 C1 南理工
87 强天卓 18岁 C2 建宁路
88 邱珍菊   C2 南邮
89 曲爽 30岁 C2 幕府西路
90 阮雨豪 18岁 C1 大周路
91 阮禹阳 20岁 C2 晓庄
92 沈舒展 26岁 C2 玉兰路
93 水思源 18岁 C1 大行宫
94 宋恒丹 32岁 C1 五塘
95 宋丽 32岁 C2 晓庄
96 苏甜惠 21岁 C2 建宁路
97 孙福福 58岁 C2 玉兰路
98 孙蕊 27岁 C2 建宁路
99 孙思雨 18岁 C2 玉兰路
100 孙晓 27岁 C2 双拜巷
101 孙艳 29岁 C2 幕府西路
102 谭廷山 32岁 C2 南理工
103 陶家机 55岁 C1 新建
104 陶文娟 29岁 C2 元通
105 田上清 22岁 C1 东宝路
106 汪京京 26岁 C2 麻田路
107 汪禹轩 19岁 C1 元通
108 王昊天 18岁 C2 大桥
109 王华美 45岁 C2 总校分部
110 王颂捷 19岁 C1 东宝路
111 王维陶 19岁 C2 大桥
112 王卫 29岁 C1 白马
113 王臻 29岁 C2 白马
114 王子伟 18岁 C1 幕府西路
115 文冰冰 23岁 C1 元通
116 吴冰洁 60岁 C1 白马
117 熊德俊 33岁 C2 天保科目三
118 徐高升 34岁 C1 天保科目三
119 徐佳佳 25岁 C2 幕府西路
120 徐俊俊 31岁 C2 元通
121 徐贤祥 30岁 C2 玉兰路
122 徐心波 36岁 C1 麻田路
123 徐怡然 19岁 C1 幕府西路
124 徐梓晗 19岁 C1 大桥
125 许金 38岁 C2 总校分部
126 许志龙 46岁 C2 南理工
127 薛恩骞 26岁 C2 大桥
128 燕嘉欣 19岁 C1 大桥
129 杨冬冬 26岁 C2 宁友
130 杨帆 21岁 C2 东宝路
131 杨佳娥 32岁 C2 大周路
132 杨娜娜 30岁 C1 尧新考场
133 杨志旭 18岁 C1 天保科目三
134 叶瀚非 28岁 C2 草场门
135 尹子晴 22岁 C2 东宝路
136 尤鹏辉 18岁 C1 总校分部
137 张超伟 31岁 C2 芦席营
138 张梦 21岁 C1 大行宫
139 张梦媛 24岁 C2 玉兰路
140 张劭闻 19岁 C2 芦席营
141 张挺 52岁 C1 白马
142 张小松 39岁 C2 宁友
143 张晓磊 19岁 C1 总校分部
144 张馨瑶 19岁 C2 大桥
145 张义伟 22岁 C1 大明路
146 张永道 51岁 C2 四平路
147 张勇 39岁 C1 中华路
148 张梓言 18岁 C2 晓庄
149 赵天瑞 18岁 C1 东宝路
150 赵学军 40岁 C1 麻田路
151 赵怡琳 21岁 C1 南理工
152 赵遵发 56岁 C2 新建
153 仲秀林 43岁 C2 南理工
154 周京梁 19岁 C1 天保科目三
155 周娜 31岁 C2 玉兰路
156 朱蒙 19岁 C1 中华路
157 朱童 27岁 C2 大桥
158 朱昭宇 21岁 C1 东宝路