天保1161-1期学员开班名单 (3月11日)

天保1161-1期学员开班名单 (3月11日)

2023-03-10 15:06:03

阅读量:1120
天保1161-1期学员开班名单       (3月11日)
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 卞欢欢 27岁 C2 麻田路
2 蔡君乐 24岁 C1 晓庄
3 蔡嬉嬉 36岁 C2 中华路
4 曹昌萍 59岁 C2 大明路
5 曹楠 32岁 C2 大周路
6 陈程 25岁 C2 元通
7 陈二玲 29岁 C2 大周路
8 陈莉 29岁 C1 大桥
9 陈妹英 30岁 C2 总校分部
10 陈睿 32岁 C2 大桥
11 陈伟燕 28岁 C2 中华路
12 陈文杰 18岁 C1 幕府西路
13 陈文毅 54岁 C2 南理工
14 陈霞 42岁 C2 建宁路
15 陈业 45岁 C1 天保科目三
16 陈玉娟 53岁 C2 南理工
17 成茜 27岁 C2 南邮
18 程昆 25岁 C1 大桥
19 程茜 28岁 C1 五塘
20 程雪玲 18岁 C2 中华路
21 程媛媛 39岁 C2 五塘
22 邓源 26岁 C2 大周路
23 丁美祺 18岁 C2 东宝路
24 丁文 30岁 C1 白马
25 董越 61岁 C2 元通
26 范家红 48岁 C2 南理工
27 房慧文 21岁 C2 大桥
28 房蓉 38岁 C2 元通
29 付显勤 23岁 C2 五塘
30 甘娜 34岁 C2 幕府西路
31 高峰 24岁 C1 南理工
32 高宇阳   C2 南理工
33 韩娟 33岁 C1 天保科目三
34 韩明会 43岁 C2 玉兰路
35 郝宇涵 18岁 C1 晓庄
36 洪雷 29岁 C1 晓庄
37 侯君旎 22岁 C2 白马
38 胡娟娟 23岁 C2 东宝路
39 胡莉 39岁 C2 元通
40 胡玲 21岁 C1 玉兰路
41 胡香梅 43岁 C1 晓庄
42 胡杨明月 32岁 C2 天保科目三
43 黄华 35岁 C2 大行宫
44 黄玲玲 31岁 C2 元通
45 黄涛 27岁 C2 大桥
46 黄晓娟 39岁 C2 双拜巷
47 黄馨玉 24岁 C2 芦席营
48 黄雅丽 27岁 C2 双拜巷
49 季妍 24岁 C2 南邮
50 江莲 40岁 C2 元通
51 金美玉 36岁 C2 双拜巷
52 孔祥利 41岁 C2 东宝路
53 黎许明 20岁 C1 晓庄
54 李美格 27岁 C2 玉兰路
55 李敏 34岁 C2 元通
56 李娜 19岁 C2 东宝路
57 李睿昕 19岁 C2 幕府西路
58 李霞 46岁 C2 晓庄
59 李洋 19岁 C1 白马
60 李瑛 27岁 C2 尧新考场
61 李雨晴 25岁 C2 天保科目三
62 李振东 64岁 C1 幕府西路
63 梁南平 38岁 C2 南理工
64 林广欣 23岁 C1 总校分部
65 林荭 58岁 C2 五塘
66 刘嘉辉 29岁 C2 双拜巷
67 刘明非 23岁 C2 芦席营
68 刘倩 37岁 C2 建宁路
69 刘双杰 26岁 C1 大桥
70 刘薇 19岁 C1 南理工
71 刘洋洋 23岁 C1 东宝路
72 刘垠琪 26岁 C1 尧新考场
73 刘媛 25岁 C1 白马
74 刘媛 48岁 C2 东宝路
75 刘中义 19岁 C1 元通
76 龙成桂 27岁 C1 总校分部
77 陆坊玉 52岁 C1 板桥总部
78 吕佳 33岁 C2 元通
79 马春芸 22岁 C2 芦席营
80 马建军 44岁 C2 总校分部
81 满婉冰 21岁 C2 东宝路
82 梅箭宇 38岁 C1 幕府西路
83 孟楚 25岁 C2 晓庄
84 潘璟瑄 26岁 C2 宁友
85 彭乐康 28岁 C1 麻田路
86 彭梦勤 37岁 C1 双拜巷
87 彭有媛 22岁 C1 晓庄
88 钱锴一 28岁 C2 元通
89 秦小会 34岁 C2 元通
90 任良梅 48岁 C2 白马
91 尚扣成 31岁 C1 晓庄
92 邵泽宇 25岁 C2 大桥
93 石其春 22岁 C1 大桥
94 时青成 51岁 C1 大桥
95 时天朴 19岁 C1 大桥
96 史艳 57岁 C2 玉兰路
97 束冉 31岁 C2 晓庄
98 宋倩 26岁 C2 总校分部
99 苏静 24岁 C1 东宝路
100 苏然 25岁 C1 大桥
101 孙达翠 41岁 C2 幕府西路
102 孙大卫   C2 天保科目三
103 孙敦良 54岁 C1 双拜巷
104 孙美龄 33岁 C2 中华路
105 孙媚 31岁 C2 大周路
106 孙雨婷 19岁 C1 总校分部
107 唐欣萍 19岁 C2 元通
108 唐子轩 24岁 C2 大行宫
109 田业奎 62岁 C2 玉兰路
110 王安琪 21岁 C1 南理工
111 王兵 24岁 C1 总校分部
112 王丹 31岁 C1 五塘
113 王凤梅 46岁 C2 尧新考场
114 王贺 30岁 C1 大周路
115 王慧 24岁 C1 玉兰路
116 王兰兰 34岁 C1 晓庄
117 王梅芳 34岁 C2 天保科目三
118 王蓉 35岁 C2 大桥
119 王涛 22岁 C1 大桥
120 王文斌 45岁 C1 天保科目三
121 王文飞 52岁 C2 大桥
122 王西梅 35岁 C2 大行宫
123 王心爱 19岁 C2 幕府西路
124 王艳梅 37岁 C2 玉兰路
125 王营祺 22岁 C2 白马
126 王子豪 18岁 C2 大桥
127 王梓童 26岁 C1 中华路
128 位为培 32岁 C1 大周路
129 魏靖 37岁 C2 双拜巷
130 魏薇 35岁 C2 晓庄
131 魏旖 18岁 C2 中华路
132 吴凡 30岁 C2 晓庄
133 吴佳玲 23岁 C2 元通
134 吴京京 33岁 C2 双拜巷
135 吴琪 40岁 C1 大周路
136 吴向明 20岁 C1 板桥总部
137 吴宜久 56岁 C2 大桥
138 夏志欣 27岁 C2 草场门
139 肖婷婷 34岁 C2 南理工
140 谢淳净 22岁 C1 中华路
141 邢暮莹 24岁 C2 大周路
142 徐彩霞 37岁 C2 大桥
143 徐彩玥 21岁 C2 玉兰路
144 徐晨艺 18岁 C2 南理工
145 徐盼盼 38岁 C1 南理工
146 徐文杰 19岁 C1 大桥
147 徐信香 46岁 C2 南理工
148 许青松 35岁 C1 天保科目三
149 许栩然 18岁 C2 元通
150 荀志红 34岁 C2 双拜巷
151 严紫蕊 19岁 C1 南理工
152 杨丹妮 20岁 C1 南理工
153 杨海艳 47岁 C2 建宁路
154 杨军 32岁 C2 大桥
155 杨礼玲 41岁 C2 五塘
156 杨丽华 30岁 C2 大行宫
157 杨利蝶 21岁 C2 南理工
158 杨娜娜 30岁 C2 五塘
159 杨朋 26岁 C1 大行宫
160 杨文军 33岁 C1 南理工
161 杨绪叶 20岁 C1 元通
162 杨洋 26岁 C1 大桥
163 杨宇轩 20岁 C1 南理工
164 姚敏 35岁 C2 晓庄
165 叶枝林 36岁 C2 玉兰路
166 殷勤业 65岁 C2 天保科目三
167 尹洁 21岁 C2 东宝路
168 余骏飞 33岁 C2 芦席营
169 俞家濠 18岁 C1 宁友
170 郁梦颖 34岁 C2 五塘
171 袁巧丽 19岁 C1 幕府西路
172 臧泽桐 18岁 C1 东宝路
173 翟天 27岁 C1 麻田路
174 张成 19岁 C1 板桥总部
175 张丹阳 31岁 C2 南邮
176 张国红 47岁 C2 晓庄
177 张寒瑾 21岁 C2 元通
178 张杭达   C1 南理工
179 张婕   C2 板桥总部
180 张晶晶 36岁 C2 双拜巷
181 张兰英 66岁 C2 建宁路
182 张利 42岁 C2 东宝路
183 张玲 33岁 C2 元通
184 张小伟 29岁 C2 大桥
185 张铉 19岁 C1 南理工
186 张泽会凌 21岁 C2 东宝路
187 章滢钰 18岁 C2 中华路
188 赵凤 35岁 C2 总校分部
189 赵汉杰 37岁 C1 总校分部
190 赵中甲 28岁 C1 宁友
191 郑浩  20岁 C2 幕府西路
192 郑慧 35岁 C2 天保科目三
193 周翠红 33岁 C2 双拜巷
194 周杰 24岁 C1 元通
195 周洁 22岁 C2 大行宫
196 周龙 32岁 C1 幕府西路
197 周甜 32岁 C2 天保科目三
198 朱吉凤 38岁 C2 元通
199 朱银飞 44岁 C2 南理工
200 朱颖 22岁 C2 元通