天保1161期学员开班名单 (2023年3月8日)

天保1161期学员开班名单 (2023年3月8日)

2023-03-07 15:07:31

阅读量:1520
天保1161期学员开班名单         (2023年3月8日)
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 蔡丹丹 28岁 C2 幕府西路
2 曹晨 18岁 C1 尧新考场
3 陈波 41岁 C2 晓庄
4 陈海侠 33岁 C1 大桥
5 陈虹 50岁 C2 草场门
6 陈佳 30岁 C2 天保科目三
7 陈军洲 27岁 C1 白马
8 陈冉 23岁 C2 大明路
9 陈若彬 65岁 C1 双拜巷
10 陈婷 42岁 C2 晓庄
11 陈薇 23岁 C2 南理工
12 陈炜祥 22岁 C1 双拜巷
13 陈莹 31岁 C2 幕府西路
14 陈宇亮 18岁 C1 南理工
15 陈雨 30岁 C1 白马
16 陈云娜 31岁 C2 玉兰路
17 崔宁宁 23岁 C1 元通
18 崔云琦 30岁 C2 南邮
19 戴昊洋 21岁 C2 尧新考场
20 戴雨萱 20岁 C1 芦席营
21 董恒国 53岁 C1 双拜巷
22 董恒志 23岁 C2 大行宫
23 董鹏 19岁 C1 大行宫
24 段炜杰 18岁 C1 总校分部
25 范奇 39岁 C1 白马
26 房子杰 28岁 C1 麻田路
27 冯国辉 33岁 C1 板桥总部
28 冯海军 21岁 C1 芦席营
29 冯玉巧 56岁 C2 元通
30 付祥林 18岁 C1 幕府西路
31 葛文祥 29岁 C1 四平路
32 韩磊 24岁 C1 南理工
33 韩雨程 24岁 C2 东宝路
34 郝星 30岁 C2 元通
35 何丽淑 43岁 C2 大周路
36 忽靖 31岁 C1 南理工
37 胡海波 19岁 C2 天保科目三
38 黄卫军 30岁 C1 五塘
39 黄文祥 18岁 C1 晓庄
40 黄志红 25岁 C2 玉兰路
41 贾槚 31岁 C2 晓庄
42 姜军   C1 宁友
43 蒋嫦月 42岁 C2 大行宫
44 蒋任 18岁 C2 南邮
45 金梦颖 31岁 C2 南理工
46 孔凡秀 28岁 C2 幕府西路
47 郎玲玲 25岁 C1 总校分部
48 乐天派 22岁 C2 总校分部
49 雷倩云 23岁 C2 东宝路
50 李春侠 42岁 C2 晓庄
51 李鹤 36岁 C2 大行宫
52 李佳豪 18岁 C1 大桥
53 李佳琪 21岁 C2 东宝路
54 李明娥 33岁 C2 麻田路
55 李绍亮 18岁 C1 幕府西路
56 李星璇 29岁 C2 芦席营
57 李扬 27岁 C1 双拜巷
58 李颖 27岁 C2 四平路
59 林源 32岁 C2 大桥
60 凌敏佳 37岁 C2 白马
61 刘井雷 35岁 C1 晓庄
62 刘静 36岁 C2 晓庄
63 刘军 19岁 C1 玉兰路
64 刘君 41岁 C2 宁友
65 刘乐宁 20岁 C1 建宁路
66 刘欣煜 29岁 C1 五塘
67 刘杨 31岁 C2 总校分部
68 刘奕申 19岁 C1 幕府西路
69 刘子杰 18岁 C1 晓庄
70 鲁园 24岁 C2 南邮
71 陆凯杰 18岁 C1 晓庄
72 陆荣娟 40岁 C2 东宝路
73 罗金姣 38岁 C1 东宝路
74 罗律洲 26岁 C2 玉兰路
75 罗予 18岁 C2 元通
76 马赛赛 31岁 C1 总校分部
77 马涛 21岁 C1 南理工
78 马婷婷 37岁 C2 玉兰路
79 孟虎 36岁 C2 晓庄
80 弥斌斌 25岁 C1 宁友
81 南紫琳 21岁 C2 元通
82 倪吉 34岁 C2 四平路
83 倪启飞 29岁 C1 大桥
84 潘文敏 30岁 C1 晓庄
85 潘自宏 59岁 C1 中华路
86 庞飞 40岁 C2 晓庄
87 钱江 31岁 C1 白马
88 秦欣蕾 20岁 C2 南邮
89 丘映梅 30岁 C2 玉兰路
90 邵青 26岁 C2 幕府西路
91 沈家昕 22岁 C1 总校分部
92 沈琪 19岁 C2 南理工
93 沈千雯 18岁 C2 五塘
94 施小潇 30岁 C2 麻田路
95 时乐 18岁 C2 东宝路
96 史笑 18岁 C2 晓庄
97 史毅 20岁 C1 天保科目三
98 司宸瑀 18岁 C2 东宝路
99 宋千桢 30岁 C2 晓庄
100 苏彤馨 23岁 C2 晓庄
101 孙宝美 24岁 C2 元通
102 孙华梅 53岁 C2 总校分部
103 孙杰迅 42岁 C2 东宝路
104 孙小芋 29岁 C1 总校分部
105 陶若秋 18岁 C2 晓庄
106 陶陶 18岁 C2 板桥总部
107 陶真真 22岁 C1 天保科目三
108 滕青青 27岁 C2 元通
109 滕志成 19岁 C1 板桥总部
110 田朋 38岁 C2 天保科目三
111 田园 52岁 C2 元通
112 汪婧 37岁 C2 元通
113 汪庆悦 19岁 C1 元通
114 王安然 23岁 C2 元通
115 王德伟 31岁 C2 天保科目三
116 王浩 30岁 C1 建宁路
117 王娟 30岁 C2 元通
118 王璐 30岁 C2 元通
119 王明月 56岁 C2 东宝路
120 王双 33岁 C1 玉兰路
121 王涛 43岁 C2 天保科目三
122 王婷 37岁 C2 大明路
123 王婉文 36岁 C2 建宁路
124 王为为 25岁 C2 东宝路
125 王旭东 24岁 C1 玉兰路
126 王宇 24岁 C1 总校分部
127 王雨梦 18岁 C2 大周路
128 王玥心 33岁 C2 玉兰路
129 王志强 25岁 C1 草场门
130 王子晖 19岁 C2 南理工
131 王子谦 18岁 C1 双拜巷
132 魏沅萱 18岁 C2 幕府西路
133 魏子翔 21岁 C1 尧新考场
134 吴海燕 33岁 C1 大周路
135 吴静怡 30岁 C2 幕府西路
136 吴鸣 24岁 C2 宁友
137 吴佩祥 22岁 C1 五塘
138 吴威 26岁 C1 元通
139 吴雅文 24岁 C2 东宝路
140 伍霞 29岁 C2 幕府西路
141 奚子琳 18岁 C1 总校分部
142 夏超 29岁 C2 白马
143 夏传梅 35岁 C2 麻田路
144 谢婷婷 31岁 C1 大行宫
145 谢泽媛 23岁 C2 芦席营
146 邢文英 39岁 C2 南邮
147 熊志飞 19岁 C1 总校分部
148 晏彩云 40岁 C2 大周路
149 晏婷 23岁 C2 大桥
150 杨丹 22岁 C1 南邮
151 杨洪楠 32岁 C2 晓庄
152 杨静儒 20岁 C2 大桥
153 杨露 31岁 C2 白马
154 杨千益 18岁 C2 元通
155 杨舒源 26岁 C2 建宁路
156 姚鹏 42岁 C2 五塘
157 姚艳 31岁 C2 白马
158 业梦颖 18岁 C2 元通
159 易宇碟 19岁 C2 大周路
160 殷冰冰 47岁 C2 麻田路
161 殷恒 36岁 C2 元通
162 殷红 37岁 C2 元通
163 尹文 21岁 C1 五塘
164 余从兵 40岁 C2 元通
165 余娟 36岁 C2 建宁路
166 余荣 32岁 C1 幕府西路
167 袁婷婷 32岁 C2 板桥总部
168 张辰遇 18岁 C1 总校分部
169 张驰   C2 元通
170 张翅 42岁 C2 大行宫
171 张楚玥 29岁 C2 幕府西路
172 张虎 32岁 C2 白马
173 张梦月 21岁 C2 总校分部
174 张婷 30岁 C2 板桥总部
175 张香兰 44岁 C2 元通
176 张筱莉 29岁 C2 元通
177 张欣悦 29岁 C2 元通
178 张雪迪 24岁 C2 晓庄
179 张燕 53岁 C2 东宝路
180 赵金成 30岁 C2 芦席营
181 赵竞一 26岁 C2 尧新考场
182 赵晔 18岁 C1 天保科目三
183 郑杰 23岁 C1 麻田路
184 郑平 58岁 C2 大周路
185 郑有宏 38岁 C2 双拜巷
186 钟晗晗 31岁 C2 五塘
187 周昺鑫 34岁 C2 元通
188 周方泰 30岁 C2 南理工
189 周计成 26岁 C1 白马
190 周纪杰 23岁 C1 板桥总部
191 周燕 45岁 C2 元通
192 朱慧 35岁 C1 宁友
193 朱建军 49岁 C2 大桥
194 朱军 46岁 C2 东宝路
195 朱利 44岁 C2 东宝路
196 朱心怡 23岁 C2 双拜巷
197 朱玉琴 26岁 C2 大周路
198 朱玥诺 18岁 C2 中华路
199 庄骏泳 19岁 C1 幕府西路
200 宗函冰 18岁 C2 尧新考场