天保驾校1156-1期 理论开课名单(2023年2月4日)

天保驾校1156-1期 理论开课名单(2023年2月4日)
序号 姓名 性别 年龄 车型 分  点
1 包坤 女 22  C1 东宝路
2 卞通 男 25  C1 总校分部
3 曹同宇 男 27  C1 四平路
4 曹源源 男 23  C1 晓庄
5 产启朋 男 37  C2 大周路
6 陈昊鹏 男 25  C1 大行宫
7 陈江华 男 25  C1 元通
8 陈侃 男 29  C1 玉兰路
9 陈宽平 女 22  C1 南理工
10 陈琼 女 22  C2 南理工
11 陈莎莎 女 25  C2 总校分部
12 陈西施 女 25  C1 南理工
13 陈星云 女 28  C2 大周路
14 陈毅 男 22  C1 元通
15 陈子轩 男 19  C1 天保科目三
16 成芳 女 35  C2 中华路
17 程果 男 18  C2 玉兰路
18 程锦玉 男 27  C2 大桥
19 程龙 男 20  C1 天保科目三
20 程学智 男 46  C1 板桥总部
21 崔思佳 女 25  C2 东宝路
22 董学林 男 53  C2 天保科目三
23 樊静 女 29  C2 玉兰路
24 冯圆 女 34  C2 南理工
25 高大为 男 26  C2 芦席营
26 高玫 女 40  C2 大周路
27 高上宜 女 24  C2 芦席营
28 龚爱红 女 38  C2 总校分部
29 郭海云 女 64  C2 东宝路
30 杭庆梅 女 34  C2 总校分部
31 何明 女 28  C2 元通
32 胡君临 男 19  C2 元通
33 胡明珠 女 27  C2 四平路
34 胡若楠 女 22  C2 新建
35 胡天泽 男 20  C2 草场门
36 胡亚君 女 28  C2 元通
37 黄璐 女 29  C2 玉兰路
38 黄胜琦 男 18  C1 幕府西路
39 黄欣雨 女 20  C1 双拜巷
40 嵇童童 女 29  C2 芦席营
41 姜嘉祥 男 23  C1 白马
42 蒋磊 男 22  C1 玉兰路
43 蒋紫晗 女 22  C2 建宁路
44 金兴花 女 36  C2 元通
45 金雪宁 女 23  C2 双拜巷
46 居承樱 女 18  C2 东宝路
47 孔一平 女 33  C2 大明路
48 乐艳 女 51  C2 大行宫
49 李甘琳 女 20  C2 南理工
50 李佳颐 女 18  C2 元通
51 李良广 男 29  C1 双拜巷
52 李强 女 24  C2 南邮
53 李弦歌 女 24  C2 白马
54 李晓雯 女 22  C2 元通
55 李新壮 男 21  C2 元通
56 李艳华 女 33  C2 板桥总部
57 李扬 女 35  C2 四平路
58 李瑛华 女 20  C2 草场门
59 李云霞 女 30  C2 天保科目三
60 梁发 男 27  C2 总校分部
61 梁秀如 女 28  C2 大桥
62 林宇卓 男 18  C2 天保科目三
63 凌建 男 37  C1 四平路
64 刘好 男 18  C2 幕府西路
65 刘玲 女 54  C2 元通
66 刘骐畅 男 18  C2 元通
67 刘天畅 男 22  C1 东宝路
68 刘相传 男 37  C1 晓庄
69 刘雪梅 女 35  C2 建宁路
70 刘雪婷 女 21  C1 宁友
71 刘银芳 女 41  C2 总校分部
72 刘银燕 女 24  C2 四平路
73 刘玉 男 28  C1 宁友
74 卢崇虹 女 49  C2 元通
75 卢月星 女 26  C2 南邮
76 陆红 女 43  C2 南理工
77 陆一阳 男 21  C1 总校分部
78 马亮亮 男 32  C1 麻田路
79 梅玢 女 55  C2 中华路
80 孟欢 女 37  C2 大周路
81 牛丽伟 男 31  C1 晓庄
82 潘靖宇 男 18  C1 白马
83 潘雅欣 女 18  C2 南理工
84 钱乐先 男 26  C2 东宝路
85 秦丽 女 32  C2 中华路
86 冉佳颖 女 27  C2 玉兰路
87 阮柠烽 男 18  C1 幕府西路
88 阮顺林 男 18  C2 天保科目三
89 邵钰清 男 24  C1 白马
90 圣婷婷 女 31  C2 幕府西路
91 盛微 女 31  C2 东宝路
92 施展 男 22  C2 宁友
93 宋丹 女 31  C2 大明路
94 孙海龙 男 28  C2 宁友
95 孙进进 男 46  C2 五塘
96 孙书辉 女 47  C2 草场门
97 孙雪松 男 27  C1 元通
98 汤璩 女 25  C2 玉兰路
99 汤子贤 男 20  C2 宁友
100 唐陈 女 29  C2 双拜巷
101 唐杰杰 女 33  C1 麻田路
102 唐鹏 男 20  C1 总校分部
103 唐文斌 男 19  C2 幕府西路
104 陶佳艺 女 22  C2 晓庄
105 陶颖 女 31  C1 南理工
106 田金贵 男 49  C1 总校分部
107 涂自明 男 21  C1 晓庄
108 汪润晖 男 20  C1 四平路
109 王慧 女 25  C2 幕府西路
110 王建伟 男 21  C2 大周路
111 王天宇 男 18  C1 天保科目三
112 王玮 男 20  C1 总校分部
113 王席 女 36  C2 麻田路
114 王钰双 男 26  C1 总校分部
115 王子怡 女 18  C2 元通
116 魏玉香 女 33  C2 南理工
117 吴凤 女 40  C2 南理工
118 吴昊 男 39  C2 双拜巷
119 吴浩 男 26  C2 大周路
120 吴建平 女 52  C2 双拜巷
121 吴笠 女 23  C2 四平路
122 谢峰 男 33  C1 东宝路
123 徐丹 女 37  C2 东宝路
124 徐慧丽 女 40  C2 元通
125 徐闻悦 女 27  C2 芦席营
126 徐远静 女 21  C1 建宁路
127 徐湛 男 28  C2 元通
128 薛飞艺涵 女 26  C2 幕府西路
129 薛宇航 男 19  C2 天保科目三
130 严俊豪 男 18  C1 天保科目三
131 颜培成 男 50  C2 芦席营
132 颜子恒 男 20  C2 南理工
133 晏伟豪 男 20  C1 四平路
134 杨恩 男 20  C1 天保科目三
135 杨凤兵 男 52  C1 四平路
136 杨慧 女 30  C2 元通
137 杨珺 女 47  C2 东宝路
138 杨蓝艺 女 21  C2 玉兰路
139 杨林平 男 33  C2 大周路
140 殷池 女 21  C2 东宝路
141 于春娥 女 34  C2 草场门
142 于奋 女 56  C2 元通
143 余秋实 男 18  C2 南邮
144 俞君 男 31  C1 白马
145 俞坤 男 29  C2 玉兰路
146 袁圆 女 28  C2 南理工
147 臧娟 女 35  C2 中华路
148 张奥迪 男 21  C1 四平路
149 张健 男 29  C1 玉兰路
150 张婧雯 女 28  C2 玉兰路
151 张曼莉 女 36  C2 元通
152 张梦娣 女 31  C1 元通
153 张明雪 女 25  C2 玉兰路
154 张明月 女 31  C2 尧新考场
155 张沁慧 女 24  C2 芦席营
156 张邢波 男 26  C1 元通
157 张雪萌 女 21  C2 五塘
158 张颖 女 32  C2 白马
159 张哲瑞 男 29  C1 白马
160 张植伦 男 18  C2 玉兰路
161 赵翠芳 女 49  C2 东宝路
162 赵苏苏 女 31  C2 总校分部
163 赵晓聪 男 24  C1 五塘
164 郑程月 女 19  C2 麻田路
165 周道祥 男 60  C2 天保科目三
166 周美 女 48  C2 东宝路
167 周茜茜 女 27  C2 玉兰路
168 周文博 男 19  C1 元通
169 朱珮君 女
C2 元通
170 邹富华 男 23  C1 四平路